Ceci est une ancienne révision du document !
Les informations seront complétées progressivement.
Niveau | Parcours | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|---|
Licence 1ère année | Info. générale (Support de présentation de la réunion) | 03/09/2021 | 14h-16h | amphi 1A (Halle aux Farines) |
Info-Japonais | 01/09/2021 | 15h-16h | ||
Bio-Info | 02/09/2021 | 14h00 | ||
Licence 2ème année | Info. générale (Support de présentation de la réunion) | 13/09/2021 | 10h00 | amphi 13E (Halle aux Farines) |
Bio-Info | 02/09/2021 | 10h00 | ||
Licence 3ème année | Info. générale (Support de présentation et informations complémentaires) | 14/09/2021 | Étudiants dont le nom commence par une lettre : 1) entre A et H : 9h30-11h00 2) entre I et Z : 11h30-13h00 | amphi 9E (Halle aux Farines) |
Bio-Info | 02/09/2021 | 09h00 | ||
Master, 1ère année | DATA, IMPAIRS, LP Support de présentation MPRI | 10/09/2021 | 16h00 | amphi 1A (Halle aux Farines) |
MIDS | 06/09/2021 | 14h30-15h30 | 2011 (Sophie Germain) | |
GENIAL | 02/09/2021 | 10h00 | 2035 (Sophie Germain) | |
Master, 2ème année | DATA, IMPAIRS, LP | 24/09/2021 | 10h-12h | amphi 12E (Halle aux Farines) |
Sciences des données (MIDS) | 06/09/2021 | 10h30-11h30 | 2035 (Sophie Germain) | |
GENIAL | 03/09/2021 | 10h00 | 2035 (Sophie Germain) |
Voici les plans du campus des Grands Moulins et du bâtiment de la Halle aux Farines pour faciliter votre déplacement à votre réunion.
Le programme de la semaine du 6 au 10 septembre 2021 est téléchargeable ici.