Ceci est une ancienne révision du document !
Bâtiment Sophie Germain 8 place Aurélie Nemours UFR Informatique 3ème étage 75013 Paris
Une permanence des secrétariats pédagogiques est assurée quotidiennement au bureau 2007 (2ème étage du bâtiment Sophie Germain, sur le campus des Grands Moulins).
En dehors des créneaux de la permanence, la scolarité de l'UFR demeure accessible sur rendez-vous.
Vous pouvez contacter les secrétariats par mail, téléphone et par Zoom.
Pour accéder aux 3ème et 4ème étages, où se situe l'UFR Informatique, vous devez faire la demande d'un badge au PC sécurité qui se trouve au rez-de-chaussée de l'entrée principale (place Aurélie Nemours, coté Avenue de France).
To do
Directrice | Carole Delporte | 01 57 27 92 25 | Bur. 4006 |
---|---|---|---|
Directeur adjoint | Hugues Fauconnier | 01 57 27 92 25 | Bur. 4006 |
Directeur adjoint | Ralf Treinen | 01 57 27 92 44 | Bur. 3021 |
Responsable Administratif | Thomas Beraud | 01 57 27 68 92 | Bur. 3003 |
Secrétariat de direction | Patricia Tarniowy | 01 57 27 68 90 Fax: 01 57 27 68 91 | Bur. 3002 |
Responsable informatique | Jean-Michel Moreno | 01 57 27 68 94 | Bur. 3061 |
---|---|---|---|
Adjoint et Webmaster | Laurent Pietroni | 01 57 27 68 95 | Bur. 3061 |
Responsable de la Licence | Dominique Poulalhon | ||
---|---|---|---|
1ère et 2ème années | Audrey Dalla Francesca | 01 57 27 59 44 | Batiment Condorcet Bur. 136A |
3ème année | Raja Taimes | 01 57 27 68 93 | Bur. 3005 |
La gestion pédagogique des deux premières années, précédemment conduite par le département des sciences exactes (DSE), fait pleinement partie de l'UFR d'Informatique depuis le 1er septembre 2021
Responsables du Master | Carole Delporte (M2) et Wiesław Zielonka (M1) | ||
---|---|---|---|
1ère année | Mickael Ferreira | Bur. 3004 | 01 57 27 68 96 |
2nde année | Sylvia Crochet | Bur. 3002 | 01 57 27 68 98 |
MPRI | Voir sur le site du MPRI |
Les informations concernant l'école doctorale sont disponibles sur le site de l'école doctorale de l'UFR de mathématiques.
L1 informatique générale | Daniela Petrisan |
---|---|
L2 informatique générale | Hugues Fauconnier |
L3 informatique générale | François Laroussinie |
L1 et L2 Math-Info | Anne Micheli |
L3 Math-Info | François Laroussinie |
Licence Informatique/Japonais | Enrica Duchi (co-responsable, UFR info) |
Licence Biologie/Informatique | Matthieu Picantin (co-responsable, UFR info) |
Master 1ère année | Wiesław Zielonka |
M2-IMPAIRS | Arnaud Sangnier |
M2-LP | Ralf Treinen |
M2 Recherche | Olivier Carton |
Master DATA | Amélie Gheerbrant |
Master GENIAL | Peter Habermehl, Hugo Férée (co-responsables) |
Double master Cryptographie-Sécurité | François Laroussinie (co-responsable, UFR info) |
Double master Sciences des données | Carole Delporte (co-responsable, UFR info) |
Licence “Informatique” | Dominique Poulalhon |
---|---|
Master “Informatique Fondamentale et Appliquée” | Ralf Treinen |
Liste disponible ici.